海外旅行保険 比較 国内旅行保険 レジャー保険 傷害保険 火災保険 自動車保険
医療・がん・生命保険
瀬尾事務所 121保険 ジェイアイ海外旅行保険の情報ページへ移動します
 トップページ > リスクコンサルタント > 海外旅行保険 > 概要ページ > 保険料表
海外旅行保険 家族 スポーツ 海外旅行保険 家族 留学生保険 駐在員保険
 
  東京海上日動の海外留学生保険 タイププラン  組合せ例 期間31日超〜2年  
    オンライン契約  通販契約  海外旅行保険  留学生保険    
 
ご契約タイプ J516 J316 J116 J554 J354 J154














傷害死亡 5,000万円 3.000万円 1.000万円 5,000万円 3.000万円 1.000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3.000万円 1.000万円 5,000万円 3.000万円 1.000万円
治療・救援費用 無制限 無制限 3.000万円 無制限 無制限 3.000万円
疾病死亡 1.000万円 1.000万円 1.000万円 1.000万円 1.000万円 1.000万円
留学生賠償責任 1億円 1億円 1億円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
留学生生活用動産 60万円 60万円 60万円 40万円 40万円 40万円










32日〜34日まで 留学保険タイププラン組合せ試算 22,360円 20,800円 17,560円 20,290円 18,730円 15,490円
39日まで 留学保険タイププラン組合せ試算 25,490円 23,790円 20,070円 23,220円 21,520円 17,800円
46日まで 留学保険タイププラン組合せ試算 29,780円 27,840円 23,370円 27,310円 25,370円 20,900円
53日まで 留学保険タイププラン組合せ試算 34,710円 32,450円 27,080円 32,060円 29,800円 24,430円
2か月 留学保険タイププラン組合せ試算 40,160円 37,580円 31,220円 37,310円 34,730円 28,370円
3か月 留学保険タイププラン組合せ試算 54,480円 51,020円 42,170円 50,930円 47,470円 38,620円
4か月 留学保険タイププラン組合せ試算 75,400円 70,620円 57,930円 71,080円 66,300円 53,610円
5か月 留学保険タイププラン組合せ試算 95,600円 89,520円 73,070円 90,590円 84,510円 68,060円
6か月 留学保険タイププラン組合せ試算 115,650円 108,250円 88,040円 109,940円 102,540円 82,330円
7か月 留学保険タイププラン組合せ試算 135,870円 127,130円 103,130円 129,470円 120,730円 96,730円
8か月 留学保険タイププラン組合せ試算 156,080円 146,040円 118,280円 148,990円 138,950円 111,190円
9か月 留学保険タイププラン組合せ試算 176,780円 165,380円 133,720円 169,010円 157,610円 125,950円
10か月 留学保険タイププラン組合せ試算 197,250円 184,490円 148,990円 188,790円 176,030円 140,530円
11か月 留学保険タイププラン組合せ試算 217,000円 202,960円 163,790円 207,850円 193,810円 154,640円
1年 留学保険タイププラン組合せ試算 237,430円 222,050円 179,040円 227,600円 212,220円 169,210円
2年         474,860円 444,100円 358,090円 455,190円 424,430円 338,420円
 
  2005年10月1日改定  
  ※ このページは、保険料を印刷して確認していただくためのページです。補償内容の詳細については、
   をクリックして表示される解説ページ、パンフレットまたは、約款でご確認下さい。
  1年を超える保険料の詳細は、お見積りフォームよりお問い合せください。
 
海外旅行用品・おみやげ パソコンサポート アクセスアップ 
瀬尾事務所 徳島市中徳島町2丁目15
Copyright (C) 2002-2011 SENO & Associates All Rights Reserved.
last update: 11/06/24 17:11